立即开始您的 GPU 之旅,享受透明且可负担的价格。即刻体验,无隐藏费用,采用简单明了的按需付费模式。没有意外,只有价值。
| GPU 型号 | 卡数 | 按需 | 1 年 | 3 年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
GB200 NVL7213.5TB HBM3e (576 TB/s bandwidth) | 72 Blackwell GPUs | 即将发布 | |||
B200180GB HBM3e (8 TB/s bandwidth) | 1 * B200 | from $4.69/hr | from $4.36/hr Save $2875.91 | from $4.08/hr Save $16022.92 | |
| 2 * B200 | from $9.38/hr | from $8.72/hr Save $5751.82 | from $8.16/hr Save $32045.83 | ||
| 4 * B200 | from $18.76/hr | from $17.45/hr Save $11503.63 | from $16.32/hr Save $64091.66 | ||
| 6 * B200 | from $28.14/hr | from $26.17/hr Save $17255.45 | from $24.48/hr Save $96137.50 | ||
| 8 * B200 | from $37.52/hr | from $34.89/hr Save $23007.26 | from $32.64/hr Save $128183.33 | ||
H200141GB HBM3e (4.8 TB/s bandwidth) | 1 * H200 | from $2.51/hr | from $2.28/hr Save $1978.88 | from $2.06/hr Save $11873.30 | |
| 2 * H200 | from $5.02/hr | from $4.57/hr Save $3957.77 | from $4.12/hr Save $23746.61 | ||
| 4 * H200 | from $10.04/hr | from $9.14/hr Save $7915.54 | from $8.23/hr Save $47493.22 | ||
| 6 * H200 | from $15.06/hr | from $13.70/hr Save $11873.30 | from $12.35/hr Save $71239.82 | ||
| 8 * H200 | from $20.08/hr | from $18.27/hr Save $15831.07 | from $16.47/hr Save $94986.43 | ||
H100 SXM80GB HBM3e (3.35 TB/s bandwidth) | 1 * H100 SXM | from $2.36/hr | from $2.08/hr Save $2480.83 | from $1.79/hr Save $14884.99 | |
| 2 * H100 SXM | from $4.72/hr | from $4.15/hr Save $4961.66 | from $3.59/hr Save $29769.98 | ||
| 4 * H100 SXM | from $9.44/hr | from $8.31/hr Save $9923.33 | from $7.17/hr Save $59539.97 | ||
| 6 * H100 SXM | from $14.16/hr | from $12.46/hr Save $14884.99 | from $10.76/hr Save $89309.95 | ||
| 8 * H100 SXM | from $18.88/hr | from $16.61/hr Save $19846.66 | from $14.35/hr Save $119079.94 | ||
General ComputeIntel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2* vCPU 4 GiB RAM | from $0.0296/hr | from $0.02812/hr Save $12.96 | from $0.02516/hr Save $116.68 | |
4* vCPU 8 GiB RAM | from $0.0592/hr | from $0.05624/hr Save $25.93 | from $0.05032/hr Save $233.37 | ||
8* vCPU 16 GiB RAM | from $0.1184/hr | from $0.11248/hr Save $51.86 | from $0.10064/hr Save $466.73 | ||
16* vCPU 32 GiB RAM | from $0.2368/hr | from $0.22496/hr Save $103.72 | from $0.20128/hr Save $933.47 |
平台提供高度可扩展的高速存储解决方案,全面满足AI工作负载需求。借助强大的存储架构,我们提供清晰透明、极具优势的定价,支持高吞吐量数据管道和模型的长期存储,确保您的数据管理高效流畅。
| 产品 | 价格 |
|---|---|
云硬盘 | from $0.0002/GiB/hour |
云硬盘
from $0.0002/GiB/hour
专为AI开发与应用打造,提供低延迟、高带宽的网络连接。用户可灵活选择免费的共享带宽或高性能的独享带宽,同时享受透明清晰的定价,无任何隐藏费用,助您高效平衡性能与成本需求。
| 产品 | 价格 |
|---|---|
VPC | 免费 |
安全组 | 免费 |
动态IP | 免费 |
共享带宽 | 免费 |
独享带宽 | from $0.0007/MB/hour |
VPC
免费
安全组
免费
动态IP
免费
共享带宽
免费
独享带宽
from $0.0007/MB/hour
| 任务类型 | 模型 | 输入价格 (每百万 Tokens) | 输出价格 (每百万 Tokens) |
|---|---|---|---|
通过行业标准认证并广受信赖
(ISO/IEC 27001:2022 和 SOC2 Type I & Type II)