按需付费
提供灵活计费机制,让您最大限度利用 GPU 资源。仅按实际使用时间收费-闲置时无需费用。根据需求,可选择按需付费或按时租赁选项,让您在控制成本的同时确保高质量性能。
秒级自动扩展
灵活无缝扩展以满足您的需求,确保工作负载高效且响应迅速。轻松实现针对项目实时需求的自动优化,避免资源浪费。
即时访问企业级GPU
一键启动您的 AI 工作流,连接 NVIDIA H1OO & H200 GPU 集群。我们的直观云平台结合了高性价比与卓越性能,提供可靠、强大的结果,杜绝延迟。
通过预配置的操作系统镜像快速部署裸机 GPU,无需繁琐的设置
利用可靠的快照功能轻松捕获和恢复系统状态
通过灵活的浮动 IP 实现重新分配,确保高可用性
通过灵活的块存储选项实现存储的无缝扩展
通过高级网络功能提供强大的连接性和稳定的性能
安全组通过可自定义规则精准控制网络访问,默认阻止不必要的流量
| GPU 型号 | 卡数 | 按需 | 1 年 | 3 年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
B200180GB HBM3e (8 TB/s bandwidth) | 1 * B200 | from $4.69/hr | from $4.36/hr Save $2875.91 | from $4.08/hr Save $16022.92 | |
| 2 * B200 | from $9.38/hr | from $8.72/hr Save $5751.82 | from $8.16/hr Save $32045.83 | ||
| 4 * B200 | from $18.76/hr | from $17.45/hr Save $11503.63 | from $16.32/hr Save $64091.66 | ||
| 6 * B200 | from $28.14/hr | from $26.17/hr Save $17255.45 | from $24.48/hr Save $96137.50 | ||
| 8 * B200 | from $37.52/hr | from $34.89/hr Save $23007.26 | from $32.64/hr Save $128183.33 | ||
H100 SXM80GB HBM3e (3.35 TB/s bandwidth) | 1 * H100 SXM | from $2.36/hr | from $2.08/hr Save $2480.83 | from $1.79/hr Save $14884.99 | |
| 2 * H100 SXM | from $4.72/hr | from $4.15/hr Save $4961.66 | from $3.59/hr Save $29769.98 | ||
| 4 * H100 SXM | from $9.44/hr | from $8.31/hr Save $9923.33 | from $7.17/hr Save $59539.97 | ||
| 6 * H100 SXM | from $14.16/hr | from $12.46/hr Save $14884.99 | from $10.76/hr Save $89309.95 | ||
| 8 * H100 SXM | from $18.88/hr | from $16.61/hr Save $19846.66 | from $14.35/hr Save $119079.94 | ||
General ComputeIntel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2* vCPU 4 GiB RAM | from $0.0296/hr | from $0.02812/hr Save $12.96 | from $0.02516/hr Save $116.68 | |
4* vCPU 8 GiB RAM | from $0.0592/hr | from $0.05624/hr Save $25.93 | from $0.05032/hr Save $233.37 | ||
8* vCPU 16 GiB RAM | from $0.1184/hr | from $0.11248/hr Save $51.86 | from $0.10064/hr Save $466.73 | ||
16* vCPU 32 GiB RAM | from $0.2368/hr | from $0.22496/hr Save $103.72 | from $0.20128/hr Save $933.47 |
解锁全球 GPU 资源,轻松选取最适合提升您 AI/ML 能力的计算性能。
通过行业标准认证并广受信赖
(ISO/IEC 27001:2022 和 SOC2 Type I & Type II)